Carom KnoalThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stienus Sluiter | Dagbiljart Libre | 53 | 44 | 13 | 3,384 | 13 | 10 |
| 2 | Stienus Sluiter | Dagbiljart Libre | 53 | 53 | 21 | 2,523 | 12 | 10 |
| 3 | Pieter van der Poel | Dagbiljart Libre | 35 | 27 | 24 | 1,125 | 6 | 7 |
| 4 | Pieter van der Poel | Dagbiljart Libre | 35 | 31 | 23 | 1,347 | 7 | 8 |
| 5 | Louw Roukema | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 17 | 1,647 | 6 | 12 |
| 6 | Louw Roukema | Dagbiljart Libre | 28 | 25 | 29 | 0,862 | 3 | 8 |
| 7 | René Tjarks | Dagbiljart Libre | 23 | 18 | 18 | 1,000 | 3 | 9 |
| 8 | René Tjarks | Dagbiljart Libre | 23 | 23 | 21 | 1,095 | 5 | 12 |
Totaal wedstrijdpunten76
