DBGD BremThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 43 | 20 | 2,150 | 7 | 8 |
| 2 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 53 | 12 | 4,416 | 10 | 12 |
| 3 | Klaas Koning | Dagbiljart Libre | 37 | 33 | 19 | 1,736 | 9 | 8 |
| 4 | Klaas Koning | Dagbiljart Libre | 37 | 37 | 24 | 1,541 | 6 | 10 |
| 5 | Lourens Steert | Dagbiljart Libre | 29 | 27 | 18 | 1,500 | 7 | 11 |
| 6 | Lourens Steert | Dagbiljart Libre | 29 | 14 | 21 | 0,666 | 4 | 4 |
| 7 | Ina Noorman-Majoor | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 18 | 1,555 | 6 | 12 |
| 8 | Ina Noorman-Majoor | Dagbiljart Libre | 28 | 14 | 19 | 0,736 | 4 | 5 |
Totaal wedstrijdpunten70
