S.B. Baan 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 33 | 25 | 33 | 0,757 | 3 | 7,58 |
| 2 | Cor Hoogers | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 35 | 0,857 | 5 | 10 |
| 3 | Coen Lubberts | Dagbiljart Libre | 17 | 13 | 29 | 0,448 | 4 | 7,65 |
| 4 | John Beckx | Dagbiljart Libre | 33 | 33 | 28 | 1,178 | 6 | 10 |
| 5 | Coen Lubberts | Dagbiljart Libre | 17 | 11 | 22 | 0,500 | 4 | 6,47 |
| 6 | Cor Hoogers | Dagbiljart Libre | 30 | 30 | 28 | 1,071 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten51,7
