DBGD BremThuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 26 | 17 | 1,529 | 7 | 4 |
| 2 | Derk Jan Tepper | Dagbiljart Libre | 53 | 22 | 12 | 1,833 | 6 | 4 |
| 3 | Klaas Koning | Dagbiljart Libre | 37 | 21 | 21 | 1,000 | 7 | 5 |
| 4 | Klaas Koning | Dagbiljart Libre | 37 | 11 | 12 | 0,916 | 4 | 2 |
| 5 | Lourens Steert | Dagbiljart Libre | 29 | 29 | 21 | 1,380 | 3 | 12 |
| 6 | Lourens Steert | Dagbiljart Libre | 29 | 15 | 23 | 0,652 | 3 | 5 |
| 7 | Ina Noorman-Majoor | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 25 | 1,120 | 5 | 10 |
| 8 | Ina Noorman-Majoor | Dagbiljart Libre | 28 | 28 | 26 | 1,076 | 5 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten52
