Centrum 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luit Ruben | Libre | 110 | 84 | 20 | 4,200 | 13 | 0 |
| 2 | Jan Dijkema | Libre | 80 | 80 | 14 | 5,714 | 20 | 2 |
| 3 | Steve van der Voort | Libre | 80 | 62 | 20 | 3,100 | 19 | 0 |
Totaal wedstrijdpunten2

Groningen Drenthe
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luit Ruben | Libre | 110 | 84 | 20 | 4,200 | 13 | 0 |
| 2 | Jan Dijkema | Libre | 80 | 80 | 14 | 5,714 | 20 | 2 |
| 3 | Steve van der Voort | Libre | 80 | 62 | 20 | 3,100 | 19 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wubbo Haaijer | Kader 38/2 | 170 | 170 | 20 | 8,500 | 39 | 2 |
| 2 | Gerrit Buikema | Libre | 90 | 38 | 14 | 2,714 | 12 | 0 |
| 3 | Egbert van Zonneveld | Libre | 80 | 80 | 20 | 4,000 | 15 | 2 |
Centrum 02: 83,704% ยท Centrum 03: 84,706%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.