BC Havenstad 02Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Knol | Driebanden | 29 | 29 | 58 | 0,500 | 4 | 2 |
| 2 | Hendrik Freije | Driebanden | 25 | 25 | 34 | 0,735 | 3 | 2 |
| 3 | Jan Knol | Driebanden | 23 | 20 | 64 | 0,312 | 3 | 0 |
Bonus1
Totaal wedstrijdpunten5

Groningen Drenthe
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Knol | Driebanden | 29 | 29 | 58 | 0,500 | 4 | 2 |
| 2 | Hendrik Freije | Driebanden | 25 | 25 | 34 | 0,735 | 3 | 2 |
| 3 | Jan Knol | Driebanden | 23 | 20 | 64 | 0,312 | 3 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Schuitema | Driebanden | 37 | 36 | 58 | 0,620 | 5 | 0 |
| 2 | Benjamin Simmeren | Driebanden | 35 | 23 | 34 | 0,676 | 3 | 0 |
| 3 | Albert Kuik | Driebanden | 31 | 31 | 64 | 0,484 | 3 | 2 |
BC Havenstad 02: 96,104% ยท BBC 01: 87,379%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.