BBC 01Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Zijlstra | Driebanden | 42 | 42 | 46 | 0,913 | 7 | 2 |
| 2 | Benjamin Simmeren | Driebanden | 35 | 35 | 48 | 0,729 | 3 | 1 |
| 3 | Albert Kuik | Driebanden | 31 | 26 | 39 | 0,666 | 4 | 0 |
Totaal wedstrijdpunten3

Groningen Drenthe
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Zijlstra | Driebanden | 42 | 42 | 46 | 0,913 | 7 | 2 |
| 2 | Benjamin Simmeren | Driebanden | 35 | 35 | 48 | 0,729 | 3 | 1 |
| 3 | Albert Kuik | Driebanden | 31 | 26 | 39 | 0,666 | 4 | 0 |
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johny Geertsma | Driebanden | 33 | 29 | 46 | 0,630 | 5 | 0 |
| 2 | Ron Pijper | Driebanden | 29 | 29 | 48 | 0,604 | 2 | 1 |
| 3 | Koos Blaauw | Driebanden | 29 | 29 | 39 | 0,743 | 5 | 2 |
BBC 01: 95,370% ยท BC Havenstad 01: 95,604%
Het teampercentage is het totaal gemaakte caramboles gedeeld door het totaal te maken caramboles, maal 100. Het hogere percentage krijgt de bonus.Bonus: 1 punt(en); bij gelijkspel 0 punt(en). De vergelijking gebruikt onafgeronde percentages. De toegekende bonus staat bij de uitslag.