Team R.A.D.I.O. 3
Teamgegevens
- Teamleider
- Ton Sweegers Bondsnummer 211216
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: R.A.D.I.O. 3
Teammoyenne: 1,000
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102530 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | John Soeren Libre | 55 | 2,180 | 2,180 | 2,146 | 0 | 60 | ||
| 182408 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Dennis Heere Libre | 49 | 1,721 | 1,721 | 1,311 | 3 | 51 | ||
| 222942 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Danny van Wijck Libre | 45 | 1,578 | 1,578 | 1,476 | 0 | 47 | ||
| 221370 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Steven Rahman Libre | 43 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 0 | 45 |
|
|
| 211216 | Ton Sweegers Libre | 41 | 1,378 | 1,378 | 1,134 | 7 | 43 | |||
| 216750 | Martin Plette Libre | 39 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 0 | 41 | |||
| 390556 | Menno Boon Libre | 33 | 0,974 | 0,800 | 0,994 | 6 | 35 | |||
| 111620 | Koert de Bruijn Libre | 33 | 0,940 | 0,940 | 0,845 | 4 | 35 | |||
| 211214 | Frits van Oogen Libre | 29 | 0,769 | 0,769 | 0,774 | 4 | 31 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
28,13
Gem. punten