Team Carom Knoal 01
Teamgegevens
- Teamleider
- Bob Bruinsma Bondsnummer 386306
- Back-up Teamleider
- Pieter van der Poel Bondsnummer 277249
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Carom Knoal 01
Teammoyenne: 0,335
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386306 | Bob Bruinsma Driebanden | 23 | 0,479 | 0,504 | 0,454 | 1 | 25 |
|
||
| 386380 | Erwin Smit Driebanden | 23 | 0,456 | 0,411 | 0,440 | 3 | 25 |
|
||
| 387516 | Jan Berend Baas Driebanden | 19 | 0,373 | 0,200 | 0,373 | 3 | 20 |
|
||
| 380478 | Dennis Tahapary Driebanden | 18 | 0,357 | 0,260 | 0,339 | 2 | 19 |
|
||
| 277249 | Pieter van der Poel Driebanden | 18 | 0,357 | 0,357 | 0,330 | 3 | 19 | |||
| 391282 | Jean Paul Bucking Driebanden | 18 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0 | 19 |
|
||
| 390554 | Maurice van Nispen Driebanden | 18 | 0,340 | 0,379 | 0,324 | 3 | 19 |
|
||
| 390117 | Tom Noot Driebanden | 16 | 0,316 | 0,300 | 0,333 | 1 | 17 |
|
||
| 387517 | Jos Schulte Driebanden | 16 | 0,300 | 0,200 | 0,300 | 3 | 17 |
|
||
| 386305 | René Tjarks Driebanden | 15 | 0,189 | 0,200 | 0,189 | 2 | 16 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
4
Verloren
3,14
Gem. punten