Team K.W.W./La Martina 01
Clublokaal
-
Brink 27
-
9301 JK Roden
- +31505019021
Teamgegevens
- Teamleider
- Martin Bekkema Bondsnummer 250230
- Back-up Teamleider
- René Berg Bondsnummer 143850
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: K.W.W./La Martina 01
Teammoyenne: 0,621
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143850 | René Berg Driebanden | 42 | 0,845 | 0,845 | 0,675 | 6 | 47 | |||
| 381944 | Jeroen de Groot Driebanden | 39 | 0,769 | 0,769 | 0,686 | 7 | 42 | |||
| 250230 | Martin Bekkema Driebanden | 31 | 0,622 | 0,622 | 0,611 | 8 | 33 | |||
| 137949 | Hendrik Freije Driebanden | 25 | 0,493 | 0,493 | 0,414 | 2 | 27 |
|
||
| 386493 | Dick Hoven Driebanden | 23 | 0,449 | 0,449 | 0,389 | 0 | 25 | |||
| 135626 | Erik Tjabbes Driebanden | 23 | 0,321 | 0,321 | 0,301 | 0 | 25 | |||
| 149062 | Hendrik Niemeijer Driebanden | 23 | 0,311 | 0,311 | 0,333 | 0 | 25 | |||
| 383701 | Francisca Baaré Driebanden | 23 | 0,261 | 0,261 | 0,299 | 1 | 25 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
0
Gelijk
7
Verloren
2
Gem. punten