Logo

Team A3BC2

Teamgegevens

Teamleider
Emiel Jansen Bondsnummer 229764
Back-up Teamleider
Carl van de Meer Bondsnummer 140893
Thuisdag
Vrijdag
Voorkeurstijd
19:30

Team: A3BC2

Teammoyenne: 0,440

Bondsnr. Nr. Speler Positie Aanv
Moy.
Alg
Moy.
Ge-
speeld
Gs
Res
164833 Erik van Haestregt Driebanden Groot 1 0,663 0,663 0 Invaller
136914 René van der Zwet Driebanden Groot 2 0,493 0,602 0 Invaller
121538 Jos Verdel Driebanden Groot 3 0,486 0,432 3  
153784 Gerben de Jong Driebanden Groot 4 0,438 0,472 8  
141856 Nico Bouwmeester Driebanden Groot 5 0,430 0,411 2  
229657 Frank Kok Driebanden Groot 6 0,407 0,413 0 Invaller
140893 Carl van de Meer Driebanden Groot 7 0,404 0,416 6  
229764 Emiel Jansen Driebanden Groot 8 0,395 0,357 6  
121553 Charles van der Meer Driebanden Groot 9 0,339 0,281 8  
183789 Michel van der Star Driebanden Groot 10 0,309 0,329 3  

Teamstatistieken

Resultaten in deze competitie

9 gespeeld
4 Gewonnen
2 Gelijk
3 Verloren
1,11 Gem. punten

Winstpercentage

Thuis 40% (5)
40%
Uit 50% (4)
50%

Recente vorm

Oudste naar nieuwste
Punten voor / tegen
10 / 8
Huidige reeks
1 nederlaag