Team Push And Win - Almere '83
Clublokaal
-
Sas Van Gentlaan 10 -12
-
1324 CT Almere
- +31365333757
- [email protected]; [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Charles Waal Bondsnummer 135318
- Back-up Teamleider
- Surin Doekhie Bondsnummer 135913
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Push And Win - Almere '83
Teammoyenne: 0,534
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205838 | Sabit Eser Driebanden Groot | 2 | 0,550 | 0,601 | 8 | ||
| 390882 | Frank Koene Driebanden Groot | 3 | 0,549 | 0,600 | 9 | ||
| 127799 | Glenn Indallal Driebanden Groot | 4 | 0,480 | 0,385 | 3 | ||
| 135913 | Surin Doekhie Driebanden Groot | 5 | 0,555 | 0,555 | 0 | ||
| 135318 | Charles Waal Driebanden Groot | 6 | 0,465 | 0,543 | 8 | ||
| 211958 | Necat Kaynak Driebanden Groot | 7 | 0,461 | 0,452 | 5 | ||
| 152222 | Wim van Dijk Driebanden Groot | 8 | 0,447 | 0,366 | 2 | ||
| 213712 | Fazli Zulaloglu Driebanden Groot | 9 | 0,437 | 0,555 | 1 | ||
| 209144 | Ron Schulte Driebanden Groot | 10 | 0,414 | 0,414 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
1
Gelijk
3
Verloren
1,22
Gem. punten