Team LollumWaaksens 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Tjebbe Zeinstra Bondsnummer 387430
- Back-up Teamleider
- Auke Althof Bondsnummer 271005
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 13:30
Team: LollumWaaksens 2
Teammoyenne: 1,171
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390606 | Jappie de Boer Dagbiljart Libre | 47 | 1,622 | 1,400 | 1,622 | 4 | 49 | |||
| 387430 | Tjebbe Zeinstra Dagbiljart Libre | 41 | 1,347 | 1,347 | 1,463 | 5 | 43 | |||
| 390605 | Harm Abma Dagbiljart Libre | 41 | 1,300 | 1,400 | 1,415 | 6 | 43 | |||
| 271005 | Auke Althof Dagbiljart Libre | 37 | 1,146 | 1,146 | 1,229 | 6 | 39 | |||
| 218233 | Joop de Jong Dagbiljart Libre | 35 | 1,064 | 1,064 | 1,189 | 8 | 37 | |||
| 148935 | Emmy Hellinga Dagbiljart Libre | 29 | 0,752 | 0,752 | 0,835 | 6 | 31 | |||
| 271425 | Griet Bruinsma-Prins Dagbiljart Libre | 29 | 0,750 | 0,750 | 0,605 | 5 | 31 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
1
Gelijk
6
Verloren
41,10
Gem. punten