Team ZBC 2*
Teamgegevens
- Teamleider
- Frans Storms Bondsnummer 384747
- Back-up Teamleider
- Robert Jan Bongers Bondsnummer 389417
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 13:30
Team: ZBC 2*
Teammoyenne: 1,228
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389417 | Robert Jan Bongers Dagbiljart Libre | 49 | 1,756 | 1,756 | 1,590 | 6 | 51 | |||
| 271633 | René Veldman Dagbiljart Libre | 45 | 1,547 | 1,547 | 1,370 | 6 | 47 | |||
| 384747 | Frans Storms Dagbiljart Libre | 41 | 1,337 | 1,337 | 1,057 | 6 | 43 | |||
| 389420 | Henk Hulsebos Dagbiljart Libre | 39 | 1,232 | 1,232 | 1,489 | 6 | 41 | |||
| 389419 | Jan Morsink Dagbiljart Libre | 33 | 0,949 | 0,949 | 0,876 | 3 | 35 | |||
| 389418 | Ed van de Laarschot Dagbiljart Libre | 31 | 0,809 | 0,809 | 0,947 | 4 | 33 | |||
| 389423 | Henk de Groot Dagbiljart Libre | 25 | 0,574 | 0,574 | 0,363 | 1 | 27 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
0
Gelijk
4
Verloren
37,63
Gem. punten