Team Kralingen
Clublokaal
-
Adamshofstraat 29 A
-
3061 ZA Rotterdam
- +31104145842
Teamgegevens
- Teamleider
- Aad de Vlaam Bondsnummer 216426
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 10:15
Team: Kralingen
Teammoyenne: 0,390
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159235 | Arno de Leest Dagbiljart Driebanden | 21 | 0,586 | 0,586 | 0,487 | 1 | 21 | |||
| 141439 | Ron de Regt Dagbiljart Driebanden | 20 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0 | 20 | |||
| 216426 | Aad de Vlaam Dagbiljart Driebanden | 19 | 0,513 | 0,513 | 0,510 | 8 | 19 | |||
| 246350 | Loek van Rutten Dagbiljart Driebanden | 17 | 0,436 | 0,436 | 0,392 | 7 | 17 | |||
| 229519 | Heinz Brand Dagbiljart Driebanden | 17 | 0,412 | 0,412 | 0,314 | 6 | 17 | |||
| 174163 | Ton van de Poll Dagbiljart Driebanden | 17 | 0,400 | 0,400 | 0,337 | 8 | 17 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
7
Verloren
25,60
Gem. punten