Team BOK 2
Clublokaal
-
Leusderweg 22
-
3817 KA Amersfoort
- +31334480038
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Rick Kroon Bondsnummer 214422
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BOK 2
Teammoyenne: 0,501
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147395 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Sander van Haaren Driebanden | 52 | 1,026 | 1,026 | 1,165 | 0 | 57 | ||
| 133381 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Jeroen Rozeboom Driebanden | 42 | 0,807 | 0,807 | 0,906 | 0 | 47 | ||
| 211799 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Ronald Pama Driebanden | 33 | 0,678 | 0,678 | 0,669 | 0 | 35 | ||
| 214422 | Rick Kroon Driebanden | 29 | 0,572 | 0,572 | 0,560 | 8 | 31 | |||
| 100776 | Klaas Mol Driebanden | 25 | 0,489 | 0,489 | 0,472 | 4 | 27 | |||
| 120334 | Marc de Wit Driebanden | 23 | 0,464 | 0,464 | 0,529 | 6 | 25 | |||
| 202583 | Maichel Tielrooy Driebanden | 22 | 0,432 | 0,432 | 0,487 | 6 | 23 | |||
| 214342 | Cor van der Meijden Driebanden | 20 | 0,394 | 0,394 | 0,316 | 3 | 21 | |||
| 263720 | Marco Dekker Driebanden | 15 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0 | 16 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
28,44
Gem. punten