Team BV D.O.S. 03
Teamgegevens
- Teamleider
- Martin Kamerbeek Bondsnummer 147817
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BV D.O.S. 03
Teammoyenne: 0,364
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120652 | Robert van Veenendaal Driebanden Groot | 27 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0 | 29 |
|
|
|
| 170990 | Danny van der Laan Driebanden Groot | 27 | 0,528 | 0,528 | 0,578 | 4 | 29 |
|
||
| 181198 | Raoul Stangenberger Driebanden Groot | 20 | 0,398 | 0,398 | 0,365 | 2 | 21 |
|
||
| 240994 | Cleem Hutten Driebanden Groot | 18 | 0,355 | 0,355 | 0,250 | 1 | 19 | |||
| 181964 | Michael Staaks Driebanden Groot | 18 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0 | 19 |
|
||
| 148168 | René Bos Driebanden Groot | 17 | 0,321 | 0,388 | 0,255 | 0 | 18 |
|
|
|
| 224712 | Lancelot Hoenderdos Driebanden Groot | 15 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 4 | 16 | |||
| 147817 | Martin Kamerbeek Driebanden Groot | 15 | 0,250 | 0,250 | 0,289 | 4 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
1
Gelijk
1
Verloren
3,80
Gem. punten