Team B.B.C. 1
Teamgegevens
- Teamleider
- Jacco Scheffer Bondsnummer 383675
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: B.B.C. 1
Teammoyenne: 0,333
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159269 | Hans Wubs Driebanden Groot | 19 | 0,360 | 0,360 | 0,477 | 3 | 20 | |||
| 388562 | Harrie Seinen Driebanden Groot | 18 | 0,359 | 0,359 | 0,324 | 4 | 19 | |||
| 166219 | Joop Nijs Driebanden Groot | 17 | 0,327 | 0,307 | 0,347 | 0 | 18 |
|
||
| 229439 | Cle van Herten Driebanden Groot | 15 | 0,285 | 0,285 | 0,294 | 0 | 16 | |||
| 390891 | Lex van Seventer Driebanden Groot | 15 | 0,277 | 0,280 | 0,277 | 2 | 16 | |||
| 390787 | Jan Heijna Driebanden Groot | 15 | 0,254 | 0,255 | 0,254 | 0 | 16 | |||
| 200468 | Simon Paauw Driebanden Groot | 15 | 0,245 | 0,245 | 0,225 | 0 | 16 | |||
| 383675 | Jacco Scheffer Driebanden Groot | 15 | 0,230 | 0,230 | 0,292 | 3 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
2
Verloren
2,75
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 11 / 17
- Huidige reeks
- 1 overwinning
- Grootste overwinning
- 5–2 tegen LBV '23 02