Team LBV '23 01
Teamgegevens
- Teamleider
- Frans van Doorn Bondsnummer 154210
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: LBV '23 01
Teammoyenne: 0,370
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210220 | Gert Groenewoud Driebanden Groot | 25 | 0,510 | 0,510 | 0,590 | 4 | 27 | |||
| 219362 | Peter Klinge Driebanden Groot | 22 | 0,431 | 0,431 | 0,333 | 1 | 23 | |||
| 210221 | Anneke Groenewoud Driebanden Groot | 16 | 0,315 | 0,315 | 0,364 | 4 | 17 | |||
| 145777 | Martin Wijenberg Driebanden Groot | 16 | 0,309 | 0,309 | 0,263 | 4 | 17 | |||
| 154210 | Frans van Doorn Driebanden Groot | 15 | 0,258 | 0,258 | 0,265 | 2 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
0
Gelijk
2
Verloren
4
Gem. punten