Team De Pijp N-SURANCE
Teamgegevens
- Teamleider
- Niels van der Vlist Bondsnummer 123579
- Back-up Teamleider
- Bob de Zeeuw Bondsnummer 153567
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: De Pijp N-SURANCE
Teammoyenne: 0,536
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217820 | Paul de Vos Driebanden Groot | 1 | 0,561 | 0,561 | 0 | ||
| 153567 | Bob de Zeeuw Driebanden Groot | 2 | 0,551 | 0,551 | 0 | ||
| 123579 | Niels van der Vlist Driebanden Groot | 3 | 0,538 | 0,500 | 1 | ||
| 179333 | Rene van Leeuwen Driebanden Groot | 4 | 0,494 | 0,617 | 1 | ||
| 141830 | Koert Veninga Driebanden Groot | 5 | 0,435 | 0,340 | 1 | ||
| 109407 | Danny van Leeuwen Driebanden Groot | 6 | 0,423 | 0,342 | 1 | ||
| 213353 | Lisan van Os Driebanden Groot | 7 | 0,320 | 0,320 | 0 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
0
Gelijk
1
Verloren
2
Gem. punten
- Punten voor / tegen
- 2 / 6
- Huidige reeks
- 1 nederlaag
- Grootste overwinning
- Nog geen overwinning