Team DBGD Brem
Clublokaal
-
Eerste Kruisdiep OZ 9
-
7831 BA Nieuw-Weerdinge
- +31591521733
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Harrie Beukema Bondsnummer 223907
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: DBGD Brem
Teammoyenne: 1,351
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216777 | Derk Jan Tepper Dagbiljart Libre | 53 | 2,749 | 2,749 | 2,649 | 8 | 53 | |||
| 223907 | Harrie Beukema Dagbiljart Libre | 41 | 2,040 | 2,040 | 2,289 | 8 | 41 | |||
| 215733 | Klaas Koning Dagbiljart Libre | 37 | 1,771 | 1,771 | 1,491 | 8 | 37 | |||
| 215224 | Guus Roorda Dagbiljart Libre | 34 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 0 | 34 | |||
| 391954 | Jacob Pomp Dagbiljart Libre | 34 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 34 |
|
||
| 220961 | Michiel De Jong Dagbiljart Libre | 32 | 1,400 | 1,400 | 1,471 | 2 | 32 | |||
| 143225 | Lourens Steert Dagbiljart Libre | 29 | 1,214 | 1,214 | 1,180 | 8 | 29 | |||
| 233370 | Ina Noorman-Majoor Dagbiljart Libre | 28 | 1,170 | 1,170 | 1,192 | 10 | 28 | |||
| 218903 | Jan van Dellen Dagbiljart Libre | 25 | 0,959 | 0,959 | 0,751 | 8 | 25 | |||
| 233371 | Frans Robben Dagbiljart Libre | 20 | 0,658 | 0,658 | 0,477 | 4 | 20 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
5
Verloren
70,43
Gem. punten