Team Carom Knoal 02
Teamgegevens
- Teamleider
- Bob Bruinsma Bondsnummer 386306
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Carom Knoal 02
Teammoyenne: 2,274
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380555 | Wouter Frans Libre | 100 | 4,199 | 4,199 | 3,391 | 2 | 120 | |||
| 219135 | Stienus Sluiter Libre | 70 | 2,649 | 2,649 | 2,181 | 8 | 80 | |||
| 386380 | Erwin Smit Libre | 70 | 2,605 | 2,605 | 2,142 | 6 | 80 | |||
| 386306 | Bob Bruinsma Libre | 60 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 7 | 70 | |||
| 277249 | Pieter van der Poel Libre | 55 | 1,627 | 1,627 | 1,430 | 1 | 65 | |||
| 390554 | Maurice van Nispen Libre | 55 | 1,574 | 1,500 | 1,776 | 0 | 65 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
0
Gelijk
7
Verloren
1,75
Gem. punten