Team Noorderling 2
Teamgegevens
- Teamleider
- Albert de Wilde Bondsnummer 160522
- Back-up Teamleider
- Janet Kwast Bondsnummer 200212
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Noorderling 2
Teammoyenne: 0,419
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212287 | Pascal Bergsma Driebanden Groot | 1 | 0,468 | 0,450 | 5 | ||
| 160522 | Albert de Wilde Driebanden Groot | 2 | 0,459 | 0,431 | 5 | ||
| 210447 | Ben Snijder Driebanden Groot | 3 | 0,400 | 0,366 | 1 | ||
| 215965 | Michel Nesse Driebanden Groot | 4 | 0,350 | 0,274 | 1 | ||
| 200212 | Janet Kwast Driebanden Groot | 5 | 0,339 | 0,302 | 3 | ||
| 265347 | Maarten van der Horst Driebanden Groot | 6 | 0,300 | 0,333 | 5 | ||
| 237718 | Chris Boots Driebanden Groot | 7 | 0,298 | 0,317 | 4 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
3
Gelijk
2
Verloren
0,83
Gem. punten