Team A.S.A. Ans Schoutsen Administraties
Clublokaal
-
Startbaan 2
-
1185 XR Amstelveen
- +31206455666
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Jan van Zwieten Bondsnummer 108503
- Back-up Teamleider
- Rob Huisden Bondsnummer 103546
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: A.S.A. Ans Schoutsen Administraties
Teammoyenne: 0,406
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389947 | Freddy Van Wijaarda Driebanden Groot | 1 | 0,433 | 0,520 | 2 | ||
| 206154 | Jeffrey de Rue Driebanden Groot | 2 | 0,415 | 0,361 | 1 |
|
|
| 159265 | Ruben van Hetten Driebanden Groot | 3 | 0,409 | 0,379 | 7 | ||
| 108503 | Jan van Zwieten Driebanden Groot | 4 | 0,391 | 0,295 | 6 | ||
| 209445 | Dominique van Andel Driebanden Groot | 5 | 0,390 | 0,389 | 7 | ||
| 103546 | Rob Huisden Driebanden Groot | 6 | 0,360 | 0,319 | 5 | ||
| 180955 | Jaap Krop Driebanden Groot | 7 | 0,246 | 0,299 | 4 | ||
| 389622 | Niels Tetteroo Driebanden Groot | 8 | 0,201 | 0,226 | 1 |
|
|
| 388205 | Bart Brouwer Driebanden Groot | 9 | 0,196 | 0,211 | 3 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
3
Gelijk
5
Verloren
0,56
Gem. punten