Team BC De Fryske Wâlden/La Martina Groningen
Teamgegevens
- Teamleider
- Martin Bekkema Bondsnummer 250230
- Back-up Teamleider
- René Berg Bondsnummer 143850
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: BC De Fryske Wâlden/La Martina Groningen
Teammoyenne: 0,523
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143850 | René Berg Driebanden Groot | 1 | 0,649 | 0,622 | 3 | ||
| 381944 | Jeroen de Groot Driebanden Groot | 2 | 0,537 | 0,512 | 5 | ||
| 218650 | Alaa Ali Driebanden Groot | 3 | 0,461 | 0,413 | 4 | ||
| 250230 | Martin Bekkema Driebanden Groot | 4 | 0,446 | 0,325 | 5 | ||
| 140333 | Johny Geertsma Driebanden Groot | 5 | 0,445 | 0,467 | 2 | ||
| 137949 | Hendrik Freije Driebanden Groot | 6 | 0,388 | 0,325 | 6 | ||
| 389302 | Pieter Epema Driebanden Groot | 7 | 0,350 | 0,285 | 2 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
0
Gewonnen
2
Gelijk
5
Verloren
0,29
Gem. punten