Team Noorderling 1
Teamgegevens
- Teamleider
- Albert de Wilde Bondsnummer 160522
- Back-up Teamleider
- Johan Wijbenga Bondsnummer 168036
- Thuisdag
- Vrijdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Noorderling 1
Teammoyenne: 0,529
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225470 | Klaas Hamstra Driebanden Groot | 1 | 0,600 | 0,581 | 7 | ||
| 163591 | Frans Leunge Driebanden Groot | 2 | 0,600 | 0,826 | 7 | ||
| 168036 | Johan Wijbenga Driebanden Groot | 3 | 0,532 | 0,589 | 7 | ||
| 226945 | Ronald Schuyl Driebanden Groot | 4 | 0,508 | 0,534 | 0 |
|
|
| 123325 | Sjoerd de Jager Driebanden Groot | 5 | 0,482 | 0,462 | 1 |
|
|
| 212287 | Pascal Bergsma Driebanden Groot | 6 | 0,468 | 0,450 | 0 |
|
|
| 160522 | Albert de Wilde Driebanden Groot | 7 | 0,459 | 0,431 | 3 |
|
|
| 181532 | Martin Boonstra Driebanden Groot | 8 | 0,382 | 0,395 | 3 | ||
| 200212 | Janet Kwast Driebanden Groot | 9 | 0,339 | 0,302 | 0 |
|
|
| 265347 | Maarten van der Horst Driebanden Groot | 10 | 0,300 | 0,333 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
2
Gelijk
1
Verloren
1,43
Gem. punten