Team Krul Woudsend 3
Teamgegevens
- Teamleider
- Leo Rinia Bondsnummer 241118
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Krul Woudsend 3
Teammoyenne: 1,604
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390965 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Aran Jellema Libre | 90 | 3,549 | 3,001 | 3,549 | 0 | 100 | ||
| 236803 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Jan Werkman Libre | 90 | 3,525 | 3,525 | 3,256 | 0 | 100 | ||
| 241116 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Fokke van den Akker Libre | 80 | 3,000 | 3,000 | 2,128 | 0 | 90 | ||
| 241118 | Leo Rinia Libre | 49 | 1,775 | 1,775 | 1,623 | 9 | 51 | |||
| 220322 | Enne Riemersma Libre | 47 | 1,679 | 1,679 | 1,576 | 7 | 49 | |||
| 389124 | Diedert Wesselius Libre | 47 | 1,629 | 1,629 | 1,647 | 3 | 49 | |||
| 387063 | Wim van der Geest Libre | 45 | 1,537 | 1,537 | 1,718 | 8 | 47 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
1
Gelijk
5
Verloren
31,56
Gem. punten