Highlights
Klasse:: poule 1 (A 1)
Meest Waardevolle Speler
| Daan van Vliet (6) | 98.00% |
| Ferry Ruinard (5) | 97.78% |
| Marcel van Bruggen (6) | 96.83% |
| Theus van Laar (5) | 96.25% |
| Peter den Edel (5) | 94.78% |
| Bert Loogman (6) | 94.67% |
| Peter van der Jagt (7) | 93.75% |
| Gijs Rijneveld (7) | 92.45% |
| Petra Lips-Versluis (5) | 91.58% |
| Bart de Bruyn (7) | 90.06% |
Hoogste Serie
| Glen Hofman | splwk(3) | 8 |
| Glen Hofman | splwk(6) | 8 |
| Peter den Edel | splwk(3) | 7 |
| Ron van Haasteren | splwk(5) | 7 |
| Frans van den Assem | splwk(7) | 7 |
| Bart de Bruyn | splwk(10) | 7 |
| Dennis Sassen | splwk(1) | 6 |
| Robert Koster | splwk(10) | 6 |
| Henny van Doorn | splwk(11) | 6 |
| Marcel van Bruggen | splwk(2) | 5 |
Kortste Partij
| Wery Koeleman | splwk(3) | 19 |
| Erik van Haestregt | splwk(11) | 22 |
| Ferry Ruinard | splwk(3) | 23 |
| Gijs Rijneveld | splwk(9) | 24 |
| Danny den Breejen | splwk(8) | 26 |
| Ray Kramer | splwk(6) | 27 |
| Frank Kok | splwk(2) | 28 |
| Marcel van Bruggen | splwk(2) | 28 |
| Hans van Klink | splwk(5) | 30 |
| Rick van Zanten | splwk(7) | 30 |
Hoogste Moyenne
| Glen Hofman | 1,654 |
| Erik van Haestregt | 1,318 |
| Robert Koster | 1,171 |
| Wery Koeleman | 1,000 |
| Frans van den Assem | 0,892 |
| Ferry Ruinard | 0,783 |
| Ron van Haasteren | 0,771 |
| Rick van Zanten | 0,767 |
| Frank Kok | 0,750 |
| Marcel van Bruggen | 0,750 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.