Highlights
Klasse:: NOO (C1)
Meest Waardevolle Speler
| Jans Hoogeveen (10) | 98.09% |
| Dirk-Jan Sessink (9) | 97.98% |
| Gerrit Kuik (12) | 97.43% |
| Mark Kosse (10) | 94.13% |
| Gerbert Hilbrink (5) | 92.00% |
| Henk Vos (11) | 91.42% |
| Chris Bakker (9) | 91.22% |
| Jan Koster (10) | 90.90% |
| Danny Huls (11) | 89.67% |
| Jannes Talen (10) | 89.33% |
Hoogste Serie
| Dennis van 't Hof | splwk(7) | 109 |
| Jan August Minke | splwk(8) | 90 |
| Ferry Herbers | splwk(11) | 78 |
| Mark Kosse | splwk(1) | 74 |
| Feitze van der Heide | splwk(9) | 73 |
| Danny Huls | splwk(10) | 73 |
| Chris Bakker | splwk(2) | 63 |
| Edwin Tieman | splwk(6) | 57 |
| Jan Nijkamp | splwk(6) | 51 |
| Henk Vos | splwk(3) | 47 |
Kortste Partij
| Mark Kosse | splwk(1) | 6 |
| Jan August Minke | splwk(9) | 7 |
| Jan de Boer | splwk(10) | 7 |
| Rob de Neef | splwk(1) | 11 |
| Gerrit Kuik | splwk(3) | 11 |
| Dennis van 't Hof | splwk(5) | 11 |
| Chris Bakker | splwk(8) | 11 |
| Jan Nijkamp | splwk(4) | 12 |
| Edwin Tieman | splwk(6) | 13 |
| Dirk-Jan Sessink | splwk(6) | 13 |
Hoogste Moyenne
| Jan August Minke | 31,429 |
| Mark Kosse | 26,667 |
| Dennis van 't Hof | 20,000 |
| Edwin Tieman | 16,923 |
| Chris Bakker | 16,364 |
| Feitze van der Heide | 14,091 |
| Danny Huls | 13,750 |
| Jan de Boer | 11,429 |
| Henk Vos | 10,667 |
| Ferry Herbers | 10,588 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.