WO
18
NOV
2026
Biljartcentrum Teylingen (Sassenheim)
Klasse Informatie
- Naam: 4e divisie - poule 1 (D4)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: 70
- Vast aantal per speler: S1: 25 / S2: 25 / S3: 20 / S4: 20
Algemene Stand
| # | Team | Gs | MP | PP | Tegenpunten | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Diemen | 9 | 15 | 54 | 18 | 90,617 | 0,442 |
Tegenpunten18% gemaakt90,617Moyenne0,442 | |||||||
| 2 | A3BC 1 | 9 | 14 | 54 | 18 | 91,481 | 0,411 |
Tegenpunten18% gemaakt91,481Moyenne0,411 | |||||||
| 3 | De Plas / Scandiflora | 9 | 11 | 44 | 28 | 87,777 | 0,361 |
Tegenpunten28% gemaakt87,777Moyenne0,361 | |||||||
| 4 | WBV Zaanbouw 2 | 9 | 11 | 35 | 37 | 87,530 | 0,405 |
Tegenpunten37% gemaakt87,530Moyenne0,405 | |||||||
| 5 | Online Deurbeslagshop | 9 | 10 | 41 | 31 | 81,234 | 0,342 |
Tegenpunten31% gemaakt81,234Moyenne0,342 | |||||||
| 6 | HB Occasions | 9 | 10 | 40 | 32 | 85,308 | 0,387 |
Tegenpunten32% gemaakt85,308Moyenne0,387 | |||||||
| 7 | A3BC2 | 9 | 10 | 38 | 34 | 86,172 | 0,378 |
Tegenpunten34% gemaakt86,172Moyenne0,378 | |||||||
| 8 | Denksportcentrum 't Spaerne 2 | 9 | 9 | 36 | 36 | 82,098 | 0,375 |
Tegenpunten36% gemaakt82,098Moyenne0,375 | |||||||
| 9 | WBV Zaanbouw 3 | 9 | 7 | 33 | 39 | 88,888 | 0,421 |
Tegenpunten39% gemaakt88,888Moyenne0,421 | |||||||
| 10 | E.D.O. '83 - 2 | 10 | 6 | 27 | 53 | 79,000 | 0,340 |
Tegenpunten53% gemaakt79,000Moyenne0,340 | |||||||
| 11 | A.S.A. Ans Schoutsen Administraties | 9 | 5 | 22 | 50 | 77,037 | 0,335 |
Tegenpunten50% gemaakt77,037Moyenne0,335 | |||||||
| 12 | Bouwkundig adviesbureau Hofland | 10 | 2 | 16 | 64 | 69,000 | 0,278 |
Tegenpunten64% gemaakt69,000Moyenne0,278 | |||||||
Wedstrijden deze week
DO
19
NOV
2026
Denksportcentrum 't Spaerne (Haarlem)
VR
20
NOV
2026
Biljartzaal De Sport (Weteringbrug)
VR
20
NOV
2026
Biljartcentrum Park Startbaan (Amstelveen)
VR
20
NOV
2026
Nr. 2621
VR
20
NOV
2026
Nr. 2622
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026